枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビービーグリフォン | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 460(-) | 3.9 | 1.8-2.6 |
2 | 2 | エナジーピッカル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 444(-) | 4.4 | 1.6-2.3 |
3 | 3 | アニマートホウヨウ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 428(-) | 2.1 | 1.2-1.3 |
4 | 4 | モランチャン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 446(-) | 60.8 | 7.0-10.6 |
5 | 5 | ピクシー | 牡2 | ☆53.0 | 阿部龍 | |||
6 | 6 | ブラックプーマー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 466(-) | 21.3 | 5.5-8.5 |
7 | 7 | ファーマアクトレス | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 394(-) | 13.6 | 3.9-5.9 |
8 | 8 | ノースキラメキ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 482(-) | 4.3 | 2.3-3.3 |
出走取消 5番 ピクシー