gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | lR_X | Ä2 | @54.0 | Ü\~ũ | 434(0) | 5.0 | 1.4-3.0 |
2 | 2 | TN | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 426(-6) | 85.0 | 23.1-67.4 |
3 | 3 | xCr[ | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 426(-2) | 22.2 | 4.2-11.7 |
4 | 4 | YCE | Ä2 | @54.0 | äãrF | 432(-2) | 9.6 | 1.7-4.0 |
5 | 5 | JKLvZX | Ä2 | @54.0 | Ēī | 382(-6) | 18.3 | 4.1-11.3 |
6 | r[r[AW | Ä2 | @54.0 | Žs | 470(0) | 113.4 | 36.0-99.9 | |
6 | 7 | AuC] | Ä2 | @54.0 | Îj | 442(+6) | 10.2 | 2.9-7.8 |
8 | ARJOA | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 402(-4) | 2.5 | 1.0-1.1 | |
7 | 9 | eN[Tt@CA | Ä2 | @54.0 | ėël | 388(+2) | 51.0 | 5.6-15.7 |
10 | ~TgLN | Ä2 | @54.0 | žėiį | ||||
8 | 11 | EBXeAiCg | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 472(+20) | 3.0 | 1.1-1.8 |
12 | ~r | Ä2 | @54.0 | âšGũ | 458(+4) | 13.5 | 1.9-4.7 |
oæÁ@10Ô@~TgLN