枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ユールビーマイン | 牝2 | 54.0 | 石川駿介 | |||
2 | 2 | ヨウメイモン | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 494(0) | 13.6 | 1.6-5.4 |
3 | 3 | シップオブテセウス | 牡2 | 54.0 | 山口竜一 | 466(+4) | 6.5 | 1.2-3.9 |
4 | 4 | コスモヴィンテージ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 430(-6) | 13.8 | 1.1-2.8 |
5 | 5 | エンジェルブレイヴ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 420(-2) | 67.0 | 3.6-15.3 |
6 | 6 | コスモアックス | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 502(+2) | 30.9 | 2.0-7.8 |
7 | 7 | クラグオー | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 506(-2) | 1.1 | 1.0-1.0 |
8 | 8 | イエスミートゥー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 454(+2) | 48.5 | 2.1-8.3 |
競走除外 1番 ユールビーマイン