| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARX^[ | Ä4 | @54.0 | nšÉĄ | 422(+4) | 57.8 | 5.2-9.1 | 
| 2 | 2 | u[hr[ | Ä4 | @54.0 | Îėxî | |||
| 3 | 3 | wt@C[ | ē4 | @56.0 | āVĪl | 498(+18) | 12.4 | 3.4-5.8 | 
| 4 | 4 | uXgCpNg | Ä4 | @54.0 | Kš^ū | 434(-6) | 8.0 | 1.3-2.0 | 
| 5 | 5 | AhzbN | Ä4 | @54.0 | Hcå | 462(-6) | 62.5 | 4.1-7.1 | 
| 6 | ^CZC~XeI | ē3 | @56.0 | Îj | 498(+12) | 2.1 | 1.2-1.5 | |
| 6 | 7 | r [eB`F[ | Ä6 | @54.0 | Tämi | 422(-2) | 130.1 | 26.3-47.0 | 
| 8 | ObhXxKX | Ä3 | @54.0 | Žs | 458(-4) | 2.3 | 1.2-1.6 | |
| 7 | 9 | S[ft[ | Ä3 | @54.0 | ÉĄįq | 432(+2) | 120.1 | 14.2-25.2 | 
| 10 | tFXJC | ē5 | @56.0 | Ēī | 478(+4) | 57.8 | 4.1-7.1 | |
| 8 | 11 | fX}S[ | Ä3 | @54.0 | âšGũ | 432(0) | 24.1 | 2.0-3.3 | 
| 12 | ibgt@R | Ä3 | @54.0 | ãėw | 460(+10) | 10.1 | 1.7-2.7 | 
    oæÁ@2Ô@u[hr[