| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | tNmNTX | ē2 | @55.0 | Ü\~ũ | 450(+2) | 1.2 | 1.2-1.6 | 
| 2 | 2 | NCgt@C | ē2 | @55.0 | āVĪl | 414(+6) | 89.9 | 12.1-22.4 | 
| 3 | 3 | X[p[u[ | ē2 | @55.0 | ÉĄįq | 468(-2) | 9.2 | 1.1-1.5 | 
| 4 | 4 | }T}u[ | Ä2 | @54.0 | ėël | 416(+2) | 110.4 | 28.0-52.2 | 
| 5 | 5 | _[MxI | ē2 | @55.0 | Îėxî | 466(0) | 12.0 | 1.9-3.1 | 
| 6 | XGqGy[ | ē2 | @55.0 | Kš^ū | 444(+4) | 13.0 | 1.8-3.0 | |
| 6 | 7 | ubNv[}[ | ē2 | @55.0 | Žs | 466(0) | 6.9 | 1.2-1.9 | 
| 8 | ACg | ē2 | @55.0 | Tämi | 452(-2) | 110.4 | 15.2-28.2 | |
| 7 | 9 | _VOq[[ | ē2 | @55.0 | NäņÍ | 474(+2) | 35.7 | 2.7-4.5 | 
| 10 | LAW | ē2 | @55.0 | äãrF | 428(+6) | 46.7 | 5.9-10.7 | |
| 8 | 11 | tNmL[ | ē2 | @55.0 | Ēī | 432(+2) | 71.4 | 5.9-10.7 | 
| 12 | RBNV | ē2 | @55.0 | ŽŅõK | 464(-4) | 105.6 | 16.2-30.2 | 
RčÏX@12Ô@Rûģę @55.0 Ļ ŽŅõK @55.0