| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ  | 
                                Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | R}hAQ | ē4 | @56.0 | ēXØū | 466(-2) | 4.1 | 1.9-4.0 | 
| 2 | 2 | ^CzNI[NX | Ä3 | Ģ51.0 | ššÚß | 422(-2) | 42.3 | 12.0-29.9 | 
| 3 | 3 | ^CZCL | Ä5 | @54.0 | Hcå | |||
| 4 | 4 | t@C^[Y | ē6 | @56.0 | āVĪl | 450(-2) | 9.7 | 1.9-4.1 | 
| 5 | 5 | ^Pm}{ | ē4 | @56.0 | ãėw | 470(+4) | 17.5 | 2.6-6.1 | 
| 6 | 6 | Ao[uSbh | Ä3 | @54.0 | Îj | 452(+2) | 6.5 | 1.1-1.9 | 
| 7 | 7 |  Emuh | Ä7 | @54.0 | ĀāVpm | 474(+4) | 97.5 | 19.6-49.3 | 
| 8 | TNEBr[g | ē3 | @56.0 | Îėxî | 526(-6) | 28.1 | 3.5-8.4 | |
| 8 | 9 | s [}eBbN | ē4 | @56.0 | Ü\~ũ | 558(0) | 2.6 | 1.2-2.2 | 
| 10 | XeLi|Pbg | Ä3 | @54.0 | Kš^ū | 458(0) | 3.0 | 1.0-1.1 | 
    oæÁ@3Ô@^CZCL