gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XY | Ä3 | @54.0 | âšGũ | 486(+2) | 6.0 | 1.3-3.5 |
2 | 2 | [`F | ē3 | @56.0 | ÉĄįq | 456(+4) | 27.5 | 2.5-8.2 |
3 | 3 | t@M[X | Ä4 | @54.0 | Ü\~ũ | 464(-4) | 14.2 | 1.9-6.0 |
4 | 4 | W[GXnRbN | Ä3 | @54.0 | Tämi | 464(+4) | 28.3 | 2.2-7.2 |
5 | 5 | sb`j[j | Ä3 | @54.0 | äãrF | 448(0) | 29.8 | 3.6-12.6 |
6 | 6 | n[^CN[ | ē3 | @56.0 | Îj | 486(+4) | 1.4 | 1.0-1.0 |
7 | 7 | eBM[ | Ä3 | @54.0 | ãėw | 416(-2) | 4.3 | 1.1-2.4 |
8 | Kl | Ä4 | @54.0 | ĀāVpm | 454(+2) | 102.1 | 8.5-31.4 | |
8 | 9 | m[X|[ | Ä6 | Ģ51.0 | ššÚß | 460(+2) | 42.7 | 6.2-22.6 |
10 | i | Ä3 | @54.0 | ēXØū | 472(-2) | 37.6 | 3.9-13.5 |
RčÏX@4Ô@Rûģę @54.0 Ļ Tämi @54.0