gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | R}_[Y} | ē4 | @56.0 | äãrF | 460(+2) | 31.6 | 2.3-4.6 |
2 | 2 | [CjVI | ē3 | @56.0 | Kš^ū | 488(0) | 1.2 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | xgrGg | Ä5 | @54.0 | āVĪl | 456(-10) | 48.5 | 6.1-13.3 |
4 | 4 | LOe[Xg | Ä8 | @54.0 | Îėxî | 472(0) | 151.1 | 8.4-18.3 |
5 | 5 | m[XtbV | Ä4 | @54.0 | Ēī | 496(+2) | 27.7 | 1.1-1.7 |
6 | 6 | EGX^ro | Ä3 | @54.0 | Îj | 436(-2) | 4.6 | 1.2-2.1 |
7 | 7 | bL[X[ | ē4 | @56.0 | ÉĄįq | 556(+12) | 31.6 | 4.4-9.5 |
8 | AWXgp[ | Ä3 | @54.0 | ãėw | 474(-4) | 49.4 | 3.7-7.7 | |
8 | 9 | veB[s eB | Ä5 | @54.0 | ēXØū | 450(+2) | 26.5 | 4.4-9.5 |
10 | J^P | Ä4 | @54.0 | âšGũ | 488(+12) | 10.1 | 1.6-3.0 |
RčÏX@1Ô@Rûģę @56.0 Ļ äãrF @56.0