gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GCV_bV | ē6 | @57.0 | Îj | 496(-4) | 4.7 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | pVRW G | Ä5 | @51.0 | āVĪl | 464(-6) | 22.7 | 4.5-8.9 |
3 | 3 | jVmt@C^[ | ē3 | @54.0 | Žs | 488(-12) | 5.5 | 1.4-2.5 |
4 | 4 | An[gtFXg | ē7 | @53.0 | NäņÍ | 506(+2) | 38.3 | 3.5-6.9 |
5 | 5 | t[gAh~ | ē8 | @55.0 | ēXØū | 512(+2) | 31.1 | 4.1-8.1 |
6 | 6 | R[bh | ē8 | @53.0 | Ü\~ũ | 528(+4) | 119.4 | 12.8-26.2 |
7 | 7 | rbOo | ē5 | @53.0 | Kš^ū | 516(0) | 11.2 | 1.9-3.4 |
8 | TCWp | ē5 | @53.0 | ŽŅõK | 460(+2) | 12.7 | 1.8-3.2 | |
8 | 9 | RXAW | ē4 | @53.0 | ÉĄįq | 534(+2) | 20.1 | 2.8-5.3 |
10 | n^m[tBX | ē4 | @53.0 | âšGũ | 486(+6) | 1.6 | 1.0-1.3 |
RčÏX@4Ô@nšÉĄ @53.0 Ļ NäņÍ @53.0