枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイワバーバリアン | 牡6 | 58.0 | 宮崎光行 | 526(+12) | 3.3 | 1.4-2.0 |
2 | 2 | エイシンフレンチ | 牡8 | 57.0 | 服部茂史 | 516(0) | 48.4 | 9.5-15.3 |
3 | 3 | マキノスパーク | 牡8 | 57.0 | 高野誠毅 | 454(+4) | 186.5 | 18.2-29.7 |
4 | シャイニングアワー | 牡8 | 57.0 | 桑村真明 | 500(-6) | 9.0 | 2.3-3.4 | |
4 | 5 | ビューティーリヨ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 486(+2) | ||
6 | グランドラッチ | 牡8 | 57.0 | 川島雅人 | 574(+10) | 58.3 | 8.0-12.9 | |
5 | 7 | ブルーラッド | 牡7 | 58.0 | 坂下秀樹 | 466(-2) | 101.6 | 16.5-27.0 |
8 | ジョーモルデュー | 牡9 | 57.0 | [金]吉原寛人 | 484(+2) | 6.6 | 1.5-2.1 | |
6 | 9 | ハタノゼフィロス | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 504(+22) | 6.1 | 1.8-2.6 |
10 | スーパーパワー | 牡8 | 57.0 | 阿部龍 | 562(+16) | 93.9 | 14.4-23.4 | |
7 | 11 | ケイアイライジン | 牡7 | 58.0 | 岩橋勇二 | 534(-7) | 12.9 | 2.6-3.9 |
12 | ショウリダバンザイ | 牝6 | 56.0 | 井上俊彦 | 474(+14) | 2.8 | 1.3-1.6 | |
8 | 13 | クラキンコ | 牝6 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 518(+13) | 9.3 | 2.0-2.9 |
14 | [岩]イーグルビスティー | 牡9 | 56.0 | 沼澤英知 | 478(+4) | 241.6 | 38.4-62.8 |
競走除外 5番 ビューティーリヨ