枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイセイエックス | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 440(-) | 27.8 | 4.0-7.9 |
2 | 2 | オーバークロック | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 460(-) | 1.1 | 1.0-1.1 |
3 | 3 | ユーリエ | 牝2 | 54.0 | 高野誠毅 | 436(-) | 48.2 | 8.6-17.7 |
4 | 4 | チェリーファイター | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 448(-) | 8.2 | 1.4-2.5 |
5 | 5 | クラデジャブー | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 428(-) | 17.1 | 3.1-6.1 |
6 | 6 | スタンドアウト | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 434(-) | 8.2 | 1.6-3.0 |
7 | 7 | カゼノモリ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | |||
8 | 8 | モルフェピース | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 408(-) | 43.0 | 11.1-22.7 |
騎手変更 5番 山口竜一 54.0 → 小国博行 54.0
出走取消 7番 カゼノモリ