第6競走 3歳条件 1~4-1 発走時刻17:50

  • 競馬ブック

6R 単勝・複勝オッズ  最終オッズ 更新

枠番 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 馬体重 単勝オッズ 複勝オッズ
1 1 ドリームリフター 牡3  56.0 佐々木国明 466(-8) 5.6 1.7-2.3
2 2 レオニダス 牡3  54.0 服部茂史 510(+14) 1.4 1.2-1.4
3 3 ミネサランサジャ 牝3  55.0 井上俊彦 460(-4) 7.9 1.9-2.6
4 4 ホクセースパート 牝3  52.0 黒澤愛斗 448(0) 14.5 3.0-4.3
5 5 エムザックジャパン 牡3  55.0 小林靖幸 456(-4) 27.8 4.8-6.9
6 6 ファキナウェイ 牡3  58.0 岩橋勇二
7 7 ミラクルヒカリ 牡3  55.0 川島雅人 488(-4) 5.8 2.1-2.9


出走取消 6番 ファキナウェイ