枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クレーンズラヴァー | 牝6 | 55.0 | [金]吉原寛人 | 458(+6) | 4.6 | 2.5-3.7 |
2 | 2 | トップザバード | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | |||
3 | 3 | ランフォーライフ | 牡4 | 54.0 | 佐々木国明 | |||
4 | 4 | コスモアジル | 牡5 | 55.0 | 伊藤千尋 | 540(0) | 3.4 | 2.0-2.9 |
5 | 5 | ミスチフキッツ | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 464(-4) | 2.0 | 1.2-1.4 |
6 | 6 | ガラパ | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 508(-2) | 13.4 | 2.1-3.1 |
7 | 7 | マヤノアンズ | 牝8 | 54.0 | 小国博行 | 456(-4) | 42.9 | 8.6-13.4 |
8 | 8 | サトノバロン | セ7 | 55.0 | 岩橋勇二 | 520(-4) | 34.0 | 13.5-20.8 |
9 | サントメジャー | 牡5 | 57.0 | 宮崎光行 | 488(+8) | 5.3 | 1.7-2.4 |
出走取消 2番 トップザバード
出走取消 3番 ランフォーライフ