枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サクラネオドリーム | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 454(-10) | 2.5 | 1.3-1.7 |
2 | 2 | ヘルファイヤー | 牡5 | 56.0 | 馬渕繁治 | 458(0) | 5.9 | 2.4-3.4 |
3 | 3 | グラミーバニヤン | 牝5 | 54.0 | 阿部龍 | 540(-10) | 2.5 | 1.2-1.5 |
4 | 4 | エクストール | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 492(-6) | 10.4 | 3.2-4.6 |
5 | 5 | ナカヤマアラシ | 牡4 | △54.0 | 井上幹太 | 474(-10) | 14.0 | 5.9-8.5 |
6 | 6 | アースワンラブ | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 464(-2) | 20.9 | 22.8-32.6 |
7 | 7 | ゴールドライト | 牡3 | 56.0 | 亀井洋司 | |||
8 | 8 | ハッピーライラック | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 536(+4) | 6.2 | 2.4-3.4 |
出走取消 7番 ゴールドライト