gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VN~jA | Ä4 | @54.0 | Žs | 454(+8) | 7.7 | 1.8-2.8 |
2 | 2 | GC_CVAg | ē3 | @56.0 | Kš^ū | 464(0) | 10.8 | 1.6-2.4 |
3 | 3 | C`R | Ä4 | @54.0 | ŽŅõK | 478(0) | 123.6 | 15.3-26.2 |
4 | 4 | n^mfW[ | Z4 | @56.0 | âšGũ | 522(-2) | 1.5 | 1.2-1.5 |
5 | 5 | L [eB` | Ä4 | Ē52.0 | äãēū | 456(0) | 9.0 | 1.3-1.8 |
6 | ^Kmoxb^ | ē4 | @56.0 | nšÉĄ | 522(+2) | 36.5 | 7.9-13.5 | |
6 | 7 | AX | Ä4 | @54.0 | žäLį | 424(-2) | 91.2 | 5.9-10.0 |
8 | XYi | Ä4 | @54.0 | ēXØū | 488(-2) | 15.3 | 2.4-3.9 | |
7 | 9 | ECjtbh | Ä4 | @54.0 | Ēī | 482(+14) | 11.9 | 2.3-3.6 |
10 | MUNE | ē4 | @56.0 | ė―B | 566(+20) | 14.8 | 2.9-4.8 | |
8 | 11 | ~XeB[ | Ä4 | @54.0 | NäņÍ | 424(-2) | 59.9 | 4.5-7.6 |
12 | pVRTbV | Ä5 | Ģ51.0 | Îė` | 382(+2) | 30.2 | 5.6-9.5 |
RčÏX@11Ô@āVĪl @54.0 Ļ NäņÍ @54.0