枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネマサゴールド | セ6 | 57.0 | 宮崎光行 | 498(+4) | 1.6 | 1.0-1.2 |
2 | 2 | カバードブリッジ | 牝7 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 450(-8) | 104.0 | 4.7-12.6 |
3 | 3 | シャイニングサヤカ | 牝6 | 54.0 | 岩橋勇二 | 482(+2) | 9.9 | 1.4-2.9 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡6 | 57.0 | 小林靖幸 | 450(-2) | 2.5 | 1.0-1.3 |
5 | 5 | ウェザーサイド | 牡7 | 55.0 | 伊藤千尋 | 454(-24) | 20.7 | 1.9-4.6 |
6 | 6 | サクラルーラー | 牡7 | 56.0 | 桑村真明 | 534(0) | 8.9 | 1.5-3.2 |
7 | 7 | コッツウォルズ | 牡8 | 56.0 | 阿部龍 | 484(-2) | 164.7 | 10.6-29.4 |
8 | 8 | クラッチシューター | 牡7 | 57.0 | 高野誠毅 | 454(-10) | 81.7 | 5.5-14.9 |
9 | パシコジュリエ | 牝6 | 55.0 | 佐々木国明 | 468(-2) | 52.0 | 2.5-6.2 |
騎手変更 9番 坂下秀樹 55.0 → 佐々木国明 55.0