枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | リュウノカムイ | 牡4 | 56.0 | 櫻井拓章 | 510(-6) | 2.8 | 1.2-1.4 |
2 | 2 | アカイクツ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 422(+3) | 47.1 | 12.5-19.7 |
3 | 3 | シーイズザスター | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 488(-8) | 3.3 | 2.2-3.2 |
4 | 4 | ベストイメージ | セ3 | 56.0 | 川島雅人 | 442(+4) | 6.2 | 1.4-1.9 |
5 | 5 | デンゲキ | 牡3 | 56.0 | 秋田大助 | 446(-2) | 56.0 | 34.9-54.8 |
6 | 6 | ジョウノフレッシュ | 牝3 | ▲51.0 | 石川倭 | 400(-4) | 2.4 | 1.7-2.5 |
7 | 7 | ラブメデューサ | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 456(-6) | 18.0 | 5.2-8.0 |
8 | 8 | ゴールドダンガン | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 |
出走取消 8番 ゴールドダンガン