gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ifVRZ[ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 442(-4) | 29.8 | 7.8-13.3 |
2 | 2 | RpmubN | ē2 | Ģ51.0 | Îė` | 468(+2) | 2.9 | 1.5-2.3 |
3 | 3 | NjN[ | Ä2 | @54.0 | Ü\~ũ | 410(+2) | 50.6 | 8.0-13.6 |
4 | 4 | ZQCX^[ | ē2 | @54.0 | ÉĄįq | 476(0) | 7.3 | 3.2-5.2 |
5 | 5 | X^hAEg | ē2 | @54.0 | Kš^ū | |||
6 | IICfAIE | ē2 | @54.0 | nšÉĄ | 468(+12) | 22.6 | 6.0-10.1 | |
6 | 7 | [XuX | Ä2 | @54.0 | Tämi | 436(-4) | 13.0 | 8.5-14.4 |
8 | Emne | ē2 | @54.0 | âšGũ | 428(-2) | 8.7 | 1.1-1.3 | |
7 | 9 | GCR[XiCp[ | ē2 | @54.0 | Žs | 442(-6) | 13.4 | 1.5-2.2 |
10 | N[X | ē2 | @54.0 | âīEņ | 440(-14) | 119.1 | 11.0-18.8 | |
8 | 11 | ~Nt@C^[ | ē2 | @54.0 | žäLį | 440(0) | 3.2 | 1.5-2.2 |
12 | GI[O[ | ē2 | @54.0 | Rûģę | 476(+4) | 5.8 | 1.6-2.4 |
oæÁ@5Ô@X^hAEg