枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カカリア | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 454(-2) | 1.2 | 1.1-1.3 |
2 | 2 | モルフェサマー | 牝2 | ▲51.0 | 石川倭 | 394(0) | 97.1 | 13.3-22.4 |
3 | 3 | ゼイキンカンプ | 牝2 | 54.0 | 高野誠毅 | 410(+4) | 46.8 | 5.4-8.9 |
4 | 4 | エイシンカシオペア | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 436(+2) | 15.8 | 1.7-2.6 |
5 | 5 | カゼヒカル | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | |||
6 | 6 | チャコリ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 452(+2) | 6.5 | 1.5-2.2 |
7 | 7 | モルフェエコー | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 428(-2) | 155.3 | 34.8-58.4 |
8 | 8 | ウルフマン | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 456(+16) | 5.2 | 1.9-3.0 |
出走取消 5番 カゼヒカル