枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マキハタテフロン | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 476(0) | ||
2 | 2 | スーパーブレーヴ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 472(+6) | 37.7 | 3.7-7.8 |
3 | 3 | スパークエンブレム | 牡3 | 56.0 | 伊藤千尋 | 466(+4) | 1.8 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | ローレルマキバオー | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 486(0) | 29.5 | 2.4-4.8 |
5 | 5 | テレフォトグラフ | 牝4 | △52.0 | 井上幹太 | 460(+2) | 3.4 | 1.0-1.3 |
6 | グラミーバニヤン | 牝5 | 54.0 | 阿部龍 | 548(+8) | 7.9 | 1.2-2.0 | |
6 | 7 | ドリーミー | 牝7 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 468(+2) | 75.4 | 5.3-11.6 |
8 | ビューティフラワー | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 442(0) | 163.9 | 21.8-49.5 | |
7 | 9 | タケノマンボ | 牡5 | ▲53.0 | 石川倭 | 462(+2) | 77.0 | 26.0-59.3 |
10 | タイムトゥーゴー | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 472(+4) | 67.4 | 6.5-14.4 | |
8 | 11 | オリエンタルボーイ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 440(0) | 4.3 | 1.4-2.6 |
12 | ブライハイド | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 450(+2) | 157.1 | 13.7-31.0 |
競走除外 1番 マキハタテフロン