枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ムームー | 牝2 | ▲51.0 | 石川倭 | 416(-) | 51.6 | 3.9-8.1 |
2 | 2 | ルールオブターキー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 484(-) | 1.4 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | スカイドーター | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 444(-) | 11.5 | 2.0-3.9 |
4 | 4 | ビービーラファル | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 440(-) | 7.4 | 1.0-1.6 |
5 | 5 | アモン | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 418(-) | 25.6 | 4.3-8.9 |
6 | 6 | プリティモンスター | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 426(-) | 12.9 | 2.7-5.4 |
7 | 7 | グランドファシナ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 450(-) | 5.1 | 1.1-1.7 |
8 | 8 | リトルデヴィアス | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 434(-) | 77.4 | 19.4-41.9 |
9 | マルチヴィグラス | 牡2 | 54.0 | 高野誠毅 | 424(-) | 34.9 | 3.5-7.2 |
競走中止 1番 ムームー