枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランドラッチ | 牡8 | 57.0 | 松井伸也 | |||
2 | 2 | スーパーパワー | 牡8 | 57.0 | 桑村真明 | 550(-2) | 2.1 | 1.1-1.8 |
3 | 3 | ジョーモルデュー | 牡9 | 57.0 | [金]吉原寛人 | |||
4 | 4 | バルーン | 牡6 | 57.0 | 井上俊彦 | 496(-8) | 3.8 | 1.0-1.1 |
5 | 5 | カネマサゴールド | セ6 | 56.0 | 宮崎光行 | 500(+2) | 4.8 | 1.1-2.0 |
6 | 6 | ケイアイライジン | 牡7 | 57.0 | 岩橋勇二 | 528(-6) | 12.7 | 1.8-3.6 |
7 | 7 | ケイアイサンダー | セ8 | 57.0 | 小国博行 | 508(-15) | 44.5 | 6.9-16.2 |
8 | サクラロミオ | 牡8 | 57.0 | 五十嵐冬樹 | 526(-2) | 30.9 | 4.6-10.7 | |
8 | 9 | モエレビクトリー | 牡7 | 57.0 | 服部茂史 | 514(-4) | 4.1 | 1.5-2.8 |
10 | ゲイルバニヤン | 牡10 | 56.0 | 阿部龍 | 500(0) | 58.2 | 23.4-56.4 |
出走取消 1番 グランドラッチ
出走取消 3番 ジョーモルデュー