枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハイエスト | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | |||
2 | 2 | エンルム | 牡2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 486(-) | 71.7 | 6.0-8.9 |
3 | 3 | モルフェワイン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 452(-) | 94.2 | 11.0-16.6 |
4 | 4 | アースウォール | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | 444(-) | 253.4 | 13.8-20.8 |
5 | 5 | テツノオンナ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 446(-) | 8.8 | 1.7-2.3 |
6 | コパノバウンシ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 442(-) | 3.3 | 1.4-1.8 | |
6 | 7 | アフィート | 牡2 | 54.0 | 小林靖幸 | 404(-) | 89.1 | 13.8-20.8 |
8 | ゴオリイ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 446(-) | 4.7 | 1.4-1.9 | |
7 | 9 | リュウノワン | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 472(-) | 3.0 | 1.6-2.1 |
10 | グランドアンジェラ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 412(-) | 4.1 | 1.5-1.9 | |
8 | 11 | ゴールドレモン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 424(-) | 52.3 | 5.8-8.7 |
12 | フェアトレード | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 490(-) | 13.0 | 2.5-3.5 |
出走取消 1番 ハイエスト