枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スーパーブレーヴ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 472(+4) | 5.1 | 1.4-2.1 |
2 | 2 | サウスボレロ | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 406(+2) | 8.9 | 4.2-7.5 |
3 | 3 | ニシノグラス | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 468(-10) | 6.2 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | ニットウフェアリー | 牝9 | 54.0 | 宮平鷹志 | 484(-2) | 101.9 | 5.6-10.3 |
5 | 5 | デュアルデライト | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 438(-4) | 7.7 | 1.9-3.1 |
6 | 6 | ビートザシステム | 牡3 | △54.0 | 石川倭 | 494(0) | 60.7 | 6.3-11.5 |
7 | 7 | タフキッド | 牡3 | 56.0 | 桑村真明 | 380(-6) | 16.9 | 1.3-1.9 |
8 | 8 | リリカルハーモニー | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 456(0) | 1.6 | 1.1-1.6 |
9 | シウンカフェ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 468(-8) | 106.2 | 18.7-34.8 |
騎手変更 9番 山口竜一 54.0 → 川島雅人 54.0