枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クラヤマトオー | 牡5 | 56.0 | 小国博行 | 496(-2) | 2.4 | 1.2-1.6 |
2 | 2 | ナカヤマスウェプト | 牡7 | 56.0 | 坂下秀樹 | 496(-2) | 44.3 | 5.0-7.8 |
3 | 3 | フジノダイヒット | 牡10 | 56.0 | 阿部龍 | 510(+4) | 8.3 | 2.0-3.0 |
4 | 4 | マニッシュスマイル | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 476(+6) | 18.6 | 2.4-3.6 |
5 | 5 | キザ | セ5 | 56.0 | 伊藤千尋 | 446(-4) | 13.9 | 3.4-5.2 |
6 | 6 | エーケーリゲル | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 490(-4) | 6.2 | 1.3-1.8 |
7 | 7 | フィールザライト | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 454(+2) | 5.9 | 1.7-2.5 |
8 | 8 | グッドグラッド | 牡4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 478(-8) | 3.1 | 1.1-1.5 |
騎手変更 7番 山口竜一 54.0 → 宮崎光行 54.0