枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タブロイドオー | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 432(-10) | 87.9 | 5.9-11.6 |
2 | 2 | バライロノジンセイ | 牝3 | △52.0 | 石川倭 | 416(+4) | 5.6 | 1.7-2.8 |
3 | 3 | アングリア | 牝3 | 54.0 | 亀井洋司 | 422(-4) | 41.7 | 6.7-13.2 |
4 | 4 | ピンクマシュマロ | 牝3 | △52.0 | 井上幹太 | 420(-8) | 13.7 | 3.4-6.5 |
5 | 5 | モルフェリット | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 446(+2) | 72.4 | 3.7-7.1 |
6 | 6 | スカイバンガード | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 468(+4) | 9.1 | 1.8-3.1 |
7 | 7 | ウエスタンカリーナ | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 494(+2) | 98.4 | 6.8-13.4 |
8 | ギャンブルハンター | 牡3 | 56.0 | 服部茂史 | 474(0) | 3.0 | 1.2-1.8 | |
8 | 9 | ウィステリアナイト | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 466(0) | 2.1 | 1.0-1.2 |
10 | キューティランチ | 牝4 | 54.0 | 松井伸也 | 448(-6) | 8.8 | 1.4-2.3 |
競走中止 9番 ウィステリアナイト