gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | XC[guR | Ä2 | @54.0 | žäLį | 442(0) | 23.4 | 1.6-2.7 |
2 | 2 | LRo | ē2 | @54.0 | {čõs | 460(+4) | 17.9 | 3.0-5.6 |
3 | 3 | GCVJVIyA | ē2 | @54.0 | äãrF | 436(-2) | 93.1 | 6.7-13.1 |
4 | 4 | Gh][ | Ä2 | Ē52.0 | äãēū | 378(-6) | 37.3 | 3.8-7.2 |
5 | 5 | Pbg{[ | ē2 | @54.0 | Kš^ū | 472(-2) | 1.5 | 1.0-1.2 |
6 | tFAg[h | ē2 | @54.0 | ėël | ||||
6 | 7 | tAo[e_[ | ē2 | @54.0 | âīEņ | 426(+2) | 4.1 | 1.4-2.3 |
8 | tFs[X | ē2 | @54.0 | Ēī | 410(-2) | 149.0 | 21.4-42.3 | |
7 | 9 | C[OYAC | Ä2 | @54.0 | ÎėTŦ | 454(+4) | 13.7 | 4.3-8.3 |
10 | VEiA[ | Ä2 | Ē52.0 | Îė` | 402(0) | 20.5 | 4.3-8.2 | |
8 | 11 | ZI | Ä2 | @54.0 | Ü\~ũ | 450(+10) | 30.9 | 2.7-4.9 |
12 | }mo[Y | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 426(+4) | 8.0 | 1.4-2.3 |
oæÁ@6Ô@tFAg[h