枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シキセイセイ | 牝3 | 51.0 | 岩橋勇二 | 482(+6) | 12.2 | 2.1-3.7 |
2 | 2 | エメラルブライト | 牡5 | 55.0 | 伊藤千尋 | 462(-2) | 145.3 | 13.2-25.4 |
3 | 3 | デルマジュロウジン | セ4 | 54.0 | 小国博行 | 450(-8) | 16.6 | 1.8-3.0 |
4 | 4 | トミケンオウドウ | 牡4 | 54.0 | 井上俊彦 | 490(-8) | 8.1 | 1.6-2.7 |
5 | 5 | トップザバード | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 508(-4) | 62.5 | 6.0-11.3 |
6 | 6 | コスモスイング | 牡4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 482(0) | 1.3 | 1.1-1.2 |
7 | 7 | ケイエスブライト | 牡5 | 54.0 | 宮崎光行 | 486(+10) | 10.1 | 1.4-2.0 |
8 | ゴッドフローラ | 牝5 | 53.0 | 石川慎将 | 526(0) | 11.4 | 1.8-3.0 | |
8 | 9 | シティオ | 牝6 | 52.0 | 阿部龍 | 448(0) | 105.7 | 10.7-20.6 |
10 | サトノバロン | セ7 | 55.0 | 服部茂史 | 518(+4) | 13.3 | 2.4-4.2 |
競走中止 6番 コスモスイング