| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | q [IpC | ē5 | @56.0 | Tämi | 474(-2) | 184.8 | 7.1-17.3 | 
| 2 | 2 | i~C | Z6 | @57.0 | Îj | 464(-6) | 2.5 | 1.0-1.4 | 
| 3 | 3 | |bvC | Ä4 | @54.0 | âīEņ | 444(-2) | 86.6 | 12.2-30.4 | 
| 4 | 4 | AxjviX | Ä5 | @55.0 | Kš^ū | 496(0) | 9.4 | 1.6-3.3 | 
| 5 | 5 | I[h[x | Ä7 | @54.0 | āVĪl | 472(0) | 9.7 | 1.4-2.7 | 
| 6 | 6 | coL | Ä4 | @54.0 | ÎėTŦ | 476(-6) | 80.0 | 9.3-22.9 | 
| 7 | eIu} | ē5 | @56.0 | Ü\~ũ | 488(+2) | 94.3 | 7.7-18.9 | |
| 7 | 8 | S[f|Pbg | Ä4 | @54.0 | Ēī | 458(0) | 14.0 | 1.5-3.0 | 
| 9 | VZCJCJ | ē4 | @57.0 | âšGũ | 478(-8) | 1.7 | 1.0-1.3 | |
| 8 | 10 | tB[UCg | Ä5 | @54.0 | Rûģę | 458(+4) | 29.3 | 2.9-6.7 | 
| 11 | \jbNt@C[ | ē7 | @56.0 | ėČá | 
    ĢO@11Ô@\jbNt@C[