枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ワンダフルタイム | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 440(-8) | 150.9 | 17.1-29.9 |
2 | 2 | ピンクノサイロ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 444(-8) | 23.0 | 4.1-7.0 |
3 | 3 | カクシアジ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 410(+2) | 4.7 | 1.3-1.8 |
4 | 4 | ラブミーブルー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 440(+2) | 8.7 | 1.3-1.9 |
5 | 5 | ニシケンムート | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 452(-2) | 41.5 | 2.3-3.8 |
6 | 6 | ルアムミット | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 442(-2) | 259.0 | 26.1-45.6 |
7 | エメラルナデシコ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 444(-4) | 55.5 | 3.5-5.9 | |
7 | 8 | ビービーキャンディ | 牝2 | 54.0 | [高]赤岡修次 | 398(-4) | 9.1 | 1.9-3.0 |
9 | ラヴラヴフェイス | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 412(0) | 36.3 | 4.2-7.2 | |
8 | 10 | シンワシュシュ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 480(-2) | 23.9 | 2.7-4.5 |
11 | クリノエリザベス | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 484(-2) | 1.4 | 1.1-1.4 |
競走中止 6番 ルアムミット