枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ナイトバロン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 482(0) | 8.5 | 1.4-2.4 |
2 | 2 | フレンドファミリア | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 484(+4) | 5.9 | 1.2-1.7 |
3 | 3 | ブラックトーラス | 牡2 | 54.0 | 石川倭 | 478(-2) | 20.0 | 3.6-6.8 |
4 | 4 | エイシンオーガスタ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 456(+16) | 52.9 | 8.5-16.3 |
5 | 5 | イエローブラッド | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 444(-2) | 12.9 | 2.0-3.5 |
6 | 6 | ニシノエルドラド | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 424(+4) | 4.1 | 1.5-2.5 |
7 | 7 | ニシケンムート | 牝2 | 55.0 | 井上俊彦 | 456(+4) | 99.3 | 11.7-22.7 |
8 | タントタント | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 500(0) | 29.1 | 3.2-6.0 | |
8 | 9 | グランダーシュート | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 482(+2) | 32.1 | 3.9-7.4 |
10 | ダンスパフォーマー | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 430(-2) | 1.7 | 1.1-1.3 |
騎手変更 4番 伊藤千尋 54.0 → 岩橋勇二 54.0