枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キャロット | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 406(0) | 66.5 | 4.0-9.8 |
2 | 2 | フレアリングデット | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 422(-2) | 13.3 | 2.2-5.1 |
3 | 3 | シノブグサスイグン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 398(+4) | 37.6 | 1.7-3.8 |
4 | 4 | モリデンハッチ | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 494(0) | 48.5 | 5.4-13.7 |
5 | 5 | アイアンゴーレム | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 448(-10) | 10.5 | 2.1-4.7 |
6 | 6 | エイシンシャリオ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 486(-2) | 1.9 | 1.0-1.2 |
7 | 7 | フェアトレード | 牡2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 484(-2) | 2.4 | 1.0-1.5 |
8 | エドキリコ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 452(+2) | 166.2 | 12.7-33.3 | |
8 | 9 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 462(0) | 6.8 | 1.3-2.6 |
10 | テイクオフ | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 462(+4) | 116.4 | 16.6-43.5 |
騎手変更 7番 川島雅人 54.0 → 櫻井拓章 54.0