枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニシノデンジャラス | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 514(-6) | 2.3 | 1.2-2.2 |
2 | 2 | エイシンホクトセイ | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 454(-6) | 23.3 | 5.0-11.4 |
3 | 3 | ブリージーストーム | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 522(+8) | 19.5 | 4.9-11.0 |
4 | 4 | リンカスイート | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 452(0) | 11.6 | 2.2-4.7 |
5 | 5 | ジュリエットレター | 牡2 | 54.0 | 佐々木国明 | 514(0) | 1.6 | 1.0-1.0 |
6 | 6 | ワイルドサプライズ | 牡2 | 54.0 | 阪野学 | |||
7 | 7 | ドナルトソン | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 496(-2) | 13.0 | 3.1-6.9 |
競走除外 6番 ワイルドサプライズ