枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コスモアジル | 牡5 | 56.0 | 伊藤千尋 | |||
2 | 2 | オリエンタルコール | 牡6 | 58.0 | 川島雅人 | 468(0) | 79.9 | 12.6-25.4 |
3 | 3 | ウェザーサイド | 牡7 | 55.0 | 岩橋勇二 | 472(+2) | 70.9 | 8.4-16.9 |
4 | 4 | サムライジャパン | 牡6 | 57.0 | 阪野学 | 458(+2) | 5.8 | 1.1-1.8 |
5 | 5 | グッドグラッド | 牡4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 488(+2) | 1.5 | 1.0-1.3 |
6 | 6 | モリデンクーバー | 牡5 | 57.0 | 松井伸也 | 498(+10) | 21.4 | 3.9-7.7 |
7 | 7 | デルマジュロウジン | セ4 | 54.0 | 小国博行 | 452(+10) | 8.6 | 1.6-2.9 |
8 | 8 | サクラルーラー | 牡7 | 57.0 | 宮崎光行 | 538(-6) | 11.6 | 1.6-2.8 |
9 | サトノバロン | セ7 | 54.0 | 服部茂史 | 514(0) | 4.3 | 1.1-1.7 |
出走取消 1番 コスモアジル