枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリグラス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 418(0) | 23.7 | 8.4-11.8 |
2 | 2 | スカイウォリアー | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | |||
3 | 3 | ベストヴァリアント | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 424(+4) | 15.4 | 4.0-5.7 |
4 | 4 | テツノオンナ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 442(+2) | 5.5 | 1.1-1.4 |
5 | 5 | ゴールドランチャン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 432(-2) | 1.5 | 1.1-1.5 |
6 | 6 | ミネサランチェゴ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 452(-2) | 6.4 | 3.3-4.7 |
7 | 7 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 464(0) | 4.4 | 2.3-3.2 |
出走取消 2番 スカイウォリアー