枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェマンボ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 444(+4) | 36.3 | 1.5-2.4 |
2 | 2 | レーヘンボーフ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 432(-6) | 11.0 | 1.7-2.7 |
3 | 3 | ラプリバティー | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 488(+12) | ||
4 | 4 | モルフェサマー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 418(+4) | 191.6 | 27.8-51.0 |
5 | 5 | カンパニオ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 454(-2) | 3.0 | 1.3-1.7 |
6 | 6 | ジャスティスハート | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 416(-6) | 268.2 | 24.8-45.4 |
7 | バイオレットガイ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 444(0) | 191.6 | 14.2-25.9 | |
7 | 8 | ダンシングソフィア | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 410(-4) | 16.4 | 1.7-2.6 |
9 | ニュートリノビーム | 牡2 | 55.0 | 川島雅人 | 480(+2) | 2.0 | 1.2-1.5 | |
8 | 10 | セルゲイスター | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 468(0) | 63.9 | 6.3-11.2 |
11 | クロスオーバー | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 430(+4) | 3.5 | 1.6-2.5 |
競走除外 3番 ラプリバティー