枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プライズゲット | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 424(-10) | 2.8 | 1.4-1.7 |
2 | 2 | ナーゴナーゴハツエ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 458(-8) | 2.0 | 1.5-1.8 |
3 | 3 | トキノサンサン | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | |||
4 | 4 | リリージュエル | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 480(+14) | 26.3 | 3.8-4.9 |
5 | 5 | ノクティルカ | 牡2 | 55.0 | 阿部龍 | 392(+8) | 33.9 | 8.6-11.0 |
6 | 6 | ドリームホープコン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 466(+2) | 6.4 | 1.6-1.9 |
7 | 7 | オグリグラス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 416(-2) | 5.2 | 3.9-5.0 |
8 | 8 | トゥクトゥク | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 458(+4) | 20.3 | 6.0-7.8 |
出走取消 3番 トキノサンサン