枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シリウス | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 442(-6) | 6.0 | 1.4-1.9 |
2 | 2 | エクセレンスウイナ | 牡2 | ☆54.0 | 石川倭 | 480(+6) | 54.2 | 6.6-10.2 |
3 | 3 | ワカホープ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 426(-4) | 25.9 | 9.3-14.4 |
4 | 4 | パルフェクレール | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 412(+4) | 16.5 | 3.6-5.4 |
5 | 5 | ツリーナイナーズ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 406(0) | 62.2 | 20.0-30.9 |
6 | エリシュカ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 450(+4) | 7.9 | 1.6-2.2 | |
6 | 7 | スクリーンデビュー | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 396(-10) | 9.4 | 4.5-6.9 |
8 | モルフェストーム | 牡2 | 55.0 | 馬渕繁治 | 462(0) | 119.9 | 4.8-7.3 | |
7 | 9 | バンブーバロテッリ | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 456(0) | 6.0 | 2.0-2.8 |
10 | ローエンスペシャル | 牡2 | 55.0 | 阪野学 | 480(-8) | 11.4 | 2.7-4.0 | |
8 | 11 | ノンノ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 426(+10) | 3.0 | 1.3-1.7 |
12 | インカレッジ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 460(-6) | 4.7 | 1.8-2.5 |
騎手変更 11番 井上幹太 54.0 → 服部茂史 54.0