枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クリノハンニバル | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 442(-4) | ||
2 | 2 | サクラメガフレア | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 454(-14) | 3.3 | 1.4-2.2 |
3 | 3 | エイシンチャクエク | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 496(+2) | 2.4 | 1.1-1.5 |
4 | 4 | リュウノブランド | 牝8 | 54.0 | 秋田大助 | 486(+2) | 120.9 | 23.8-47.1 |
5 | 5 | テンクーサファイア | 牝3 | ☆53.0 | 石川倭 | 396(+2) | 73.3 | 8.6-16.6 |
6 | エイダイシアトル | 牡3 | 56.0 | 松井伸也 | 462(+6) | 47.4 | 4.1-7.6 | |
6 | 7 | チサト | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 464(+2) | 4.2 | 1.2-1.9 |
8 | ダイレクトヒット | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 548(+6) | 59.0 | 13.5-26.5 | |
7 | 9 | プレシャスストーン | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 478(+8) | 483.4 | 21.7-42.9 |
10 | コラソンロコ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 488(-2) | 5.9 | 1.1-1.5 | |
8 | 11 | シルキーブリス | 牝7 | 54.0 | 小国博行 | 472(-2) | 63.7 | 17.1-33.9 |
12 | クラムボン | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 486(+2) | 7.9 | 1.9-3.2 |
競走除外 1番 クリノハンニバル