gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ |
Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TLXg_T[ | Ä7 | @54.0 | ĀāVpm | 514(-2) | 297.6 | 22.0-46.9 |
2 | 2 | V} | Ä3 | @54.0 | âšGũ | 470(-2) | 2.4 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | O[ [ | Ä3 | @54.0 | ãėw | 488(+6) | 113.4 | 5.0-10.3 |
4 | 4 | XJJ | Ä5 | @54.0 | ēXØū | 460(+2) | 6.4 | 1.8-3.3 |
5 | 5 | TGb^[ | Ä4 | @54.0 | Kš^ū | 434(+4) | 27.4 | 3.7-7.4 |
6 | tFAu[ | Ä4 | @54.0 | {čõs | 484(-2) | 4.7 | 1.2-2.0 | |
6 | 7 | Ad}ArVX | Ä6 | 53.0 | Îė` | 488(+8) | 140.1 | 12.2-25.8 |
8 | AY[EBhE | ē3 | @56.0 | âīEņ | 554(+12) | 8.4 | 2.6-5.0 | |
7 | 9 | AWXgp[ | Ä4 | @54.0 | ÉĄįq | 482(+2) | 95.3 | 8.2-17.1 |
10 | `Rl[ | Ä6 | @54.0 | ėël | 490(0) | 132.3 | 16.9-36.0 | |
8 | 11 | IEV EWp | Ä4 | @54.0 | [}]öO | 450(+4) | 28.7 | 2.7-5.3 |
12 | jVmRRh | ē3 | @56.0 | []ÔŠC | 482(+4) | 3.1 | 1.1-1.8 |
RčÏX@3Ô@äãēū @54.0 Ļ ãėw @54.0