枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイアンガール | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 514(-10) | 5.5 | 1.5-2.2 |
2 | 2 | トチノタイヨー | 牝2 | 56.0 | 小国博行 | 446(-6) | 5.3 | 1.3-1.7 |
3 | 3 | セリオ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 438(-4) | 28.5 | 7.1-12.0 |
4 | グランドファシナ | 牝2 | 54.0 | 阿部龍 | 458(+10) | 42.2 | 11.2-19.2 | |
4 | 5 | レディカリビアン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 432(+4) | 16.1 | 1.9-2.8 |
6 | ワンダフルタイム | 牝2 | 55.0 | 阪野学 | 434(-4) | 21.9 | 6.5-11.0 | |
5 | 7 | ハーブティー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 496(+6) | 41.5 | 7.5-12.7 |
8 | ラブミーブルー | 牝2 | 55.0 | 宮崎光行 | 448(+4) | 2.1 | 1.2-1.6 | |
6 | 9 | ビービーキャンディ | 牝2 | 54.0 | [高]赤岡修次 | 398(-2) | 11.1 | 2.4-3.8 |
10 | ゴールドランチャン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 442(0) | 22.0 | 3.7-6.1 | |
7 | 11 | シンワシュシュ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 488(0) | 75.3 | 9.6-16.3 |
12 | ニシケンムート | 牝2 | 55.0 | 川島雅人 | 452(-8) | 151.6 | 37.1-63.8 | |
8 | 13 | リンノフォーマリア | 牝2 | 55.0 | 井上俊彦 | 518(-2) | 8.1 | 2.1-3.3 |
14 | ラヴラヴフェイス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 402(-8) | 55.9 | 16.0-27.5 |
騎手変更 12番 井上幹太 55.0 → 川島雅人 55.0