枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ボディーハート | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 472(+2) | 12.0 | 6.5-8.8 |
2 | 2 | ミラクルヒカリ | 牡4 | ☆55.0 | 石川倭 | 498(-6) | 5.2 | 1.5-1.8 |
3 | 3 | スクートオフ | 牝5 | 54.0 | 桑村真明 | 452(-2) | 4.4 | 1.8-2.3 |
4 | 4 | ゴールドライト | 牡4 | 56.0 | 亀井洋司 | 532(+14) | 9.4 | 4.1-5.5 |
5 | 5 | プリティーピュティ | 牝7 | 54.0 | 松井伸也 | 456(-10) | 73.2 | 35.7-47.4 |
6 | 6 | リュウノカムイ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 520(+30) | 4.5 | 2.0-2.6 |
7 | 7 | ヤーマンミルフィー | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 452(-21) | 2.4 | 1.8-2.3 |
8 | 8 | アースワンラブ | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹志 |
出走取消 8番 アースワンラブ