枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールデンレシオ | 牡5 | 56.0 | 佐々木国明 | 544(+12) | 9.5 | 5.5-7.7 |
2 | 2 | サクラインペリアル | 牡5 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 480(+10) | 2.3 | 1.2-1.6 |
3 | 3 | クレバーアレース | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 500(+16) | 2.8 | 1.2-1.6 |
4 | 4 | ホリノハンター | 牡4 | 56.0 | 阿部龍 | 476(+3) | 7.9 | 3.5-4.8 |
5 | 5 | シュンドルゴナ | 牝8 | 54.0 | 岩橋勇二 | 484(+12) | 19.1 | 8.2-11.6 |
6 | 6 | タイセイゴディス | 牝4 | 54.0 | 阪野学 | 456(-5) | 6.4 | 1.9-2.5 |
7 | 7 | プラティーヌ | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 440(-16) | 27.7 | 12.1-16.9 |
競走中止 1番 ゴールデンレシオ