枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | インヘリットライン | 牝2 | 54.0 | 阪野学 | 434(-) | 32.1 | 5.4-8.2 |
2 | 2 | タラレバ | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | |||
3 | 3 | コルセア | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 466(-) | 1.6 | 1.1-1.4 |
4 | 4 | ギブミーラッキー | 牝2 | 54.0 | 黒澤愛斗 | 430(-) | 7.8 | 2.3-3.3 |
5 | 5 | レッドボム | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 408(-) | 29.2 | 8.2-12.4 |
6 | 6 | ティーズアライズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 436(-) | 12.3 | 3.6-5.3 |
7 | 7 | アイルオブワンダー | 牡2 | 54.0 | 阿部龍 | 450(-) | 2.9 | 1.2-1.6 |
8 | 8 | ミラージュナイト | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 428(-) | 33.1 | 7.7-11.7 |
出走取消 2番 タラレバ