| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L AJ[jo | Ä2 | @54.0 | äãrF | 382(-) | 11.4 | 1.9-3.1 | 
| 2 | 2 | v[[EBE | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 364(-) | 11.7 | 2.3-3.8 | 
| 3 | 3 | `F[TCN | Ä2 | @54.0 | Îj | 430(-) | 19.7 | 2.8-4.6 | 
| 4 | 4 | }WbNio[ | ē2 | 53.0 | Îė` | 416(-) | 6.1 | 1.1-1.6 | 
| 5 | 5 | AN_CJ | ē2 | @54.0 | âīEņ | 414(-) | 2.5 | 1.1-1.4 | 
| 6 | 6 |  EmRn | Ä2 | @54.0 | äãēū | 410(-) | 59.6 | 6.5-10.9 | 
| 7 | 7 | GI[}WbN | ē2 | @54.0 | Kš^ū | 458(-) | 2.3 | 1.1-1.6 | 
| 8 | 8 | _CX | Ä2 | @54.0 | žäLį | 408(-) | 27.7 | 3.6-5.9 | 
    RčÏX@7Ô@ãėw @54.0 Ļ Kš^ū @54.0
    Ģ~@4Ô@}WbNio[