| gÔ | nÔ | nž | Ŧî | S dĘ | Rč | nĖd | PIbY | ĄIbY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | AWFR | Ä2 | @54.0 | ÉĄįq | 446(-) | 4.8 | 1.5-2.6 | 
| 2 | 2 | ^Crh | Ä2 | @54.0 | ãėw | |||
| 3 | 3 | `F[hE^[ | Ä2 | @54.0 | âīEņ | 478(-) | 5.2 | 1.7-3.3 | 
| 4 | 4 | TCYEB | Ä2 | @54.0 | äãrF | 450(-) | 43.5 | 4.1-8.5 | 
| 5 | 5 | BNg[K[ | Ä2 | @54.0 | Ü\~ũ | 434(-) | 13.9 | 1.9-3.7 | 
| 6 | IuEj[ | Ä2 | @54.0 | āVĪl | 394(-) | 16.2 | 2.8-5.6 | |
| 6 | 7 | lC`[N[Y | Ä2 | @54.0 | {čõs | 482(-) | 2.0 | 1.0-1.1 | 
| 8 | [YIu[Y | Ä2 | @54.0 | Kš^ū | 422(-) | 26.9 | 3.9-8.0 | |
| 7 | 9 | }}tFCX | Ä2 | @54.0 | ēXØū | 440(-) | 107.4 | 10.1-21.3 | 
| 10 | A[[h | Ä2 | @54.0 | âšGũ | 404(-) | 66.0 | 4.1-8.4 | |
| 8 | 11 | ^JA} | Ä2 | 53.0 | Îė` | 422(-) | 7.6 | 1.8-3.3 | 
| 12 | IO\O | Ä2 | @54.0 | ėël | 390(-) | 105.5 | 9.5-20.0 | 
    oæÁ@2Ô@^Crh