枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヴィクトリーガール | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 434(0) | 11.7 | 1.8-3.4 |
2 | 2 | スターローズ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 462(+6) | 2.6 | 1.0-1.2 |
3 | 3 | オグリソング | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 388(-2) | 93.5 | 8.4-16.7 |
4 | 4 | ロケットドライブ | 牡2 | ☆53.0 | 石川倭 | 460(+4) | 16.0 | 1.9-3.6 |
5 | 5 | ハイネ | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 426(-2) | 4.7 | 1.1-1.8 |
6 | 6 | ナニワノキンニクン | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 448(+2) | 4.4 | 1.8-3.4 |
7 | 7 | チェリーサイクロン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 426(-4) | 54.5 | 6.9-13.5 |
8 | 8 | ティンカーベル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(+10) | 3.8 | 1.3-2.2 |
騎手変更 1番 佐々木国明 54.0 → 松井伸也 54.0