枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | パシコペンネッタ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 414(-4) | 16.5 | 1.3-2.2 |
2 | 2 | パックオブライズ | 牝2 | 54.0 | 松井伸也 | 412(0) | 55.7 | 8.0-16.4 |
3 | 3 | アマリアローズ | 牝2 | 54.0 | 亀井洋司 | 454(-2) | 21.4 | 1.5-2.8 |
4 | 4 | キュアカーニバル | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 388(+6) | 167.3 | 15.4-32.0 |
5 | 5 | ユリカゴ | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 414(0) | 1.4 | 1.0-1.2 |
6 | 6 | サンライズウィン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 448(-2) | 45.6 | 5.6-11.4 |
7 | 7 | ファーストユウゼン | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 446(-4) | 4.3 | 1.3-2.3 |
8 | 8 | タカラアロマ | 牝2 | ☆53.0 | 石川倭 | 416(-6) | 6.4 | 1.3-2.1 |
騎手変更 3番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0