枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コンドルダンス | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 444(-8) | 4.8 | 1.1-1.6 |
2 | 2 | ビッグスター | 牡2 | 54.0 | 松井伸也 | 458(-4) | 39.0 | 3.0-5.7 |
3 | 3 | ビービーオリジン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 480(+4) | 1.5 | 1.0-1.2 |
4 | 4 | フジノキンメダル | セ2 | ☆53.0 | 石川倭 | 456(-6) | 34.8 | 2.7-5.1 |
5 | 5 | フリーランス | 牡2 | 54.0 | 亀井洋司 | 472(+4) | 34.1 | 3.3-6.3 |
6 | 6 | マルマルフェイス | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 440(0) | 120.7 | 5.0-9.5 |
7 | 7 | タイセイスウォード | 牡2 | 54.0 | 宮崎光行 | 454(+4) | 3.8 | 1.1-1.7 |
8 | 8 | ハイパーアロー | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 454(+2) | 16.3 | 2.0-3.5 |
騎手変更 5番 佐々木国明 54.0 → 亀井洋司 54.0