枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 馬体重 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ケイツーエマー | 牝3 | 54.0 | 伊藤千尋 | 452(+2) | 9.2 | 2.6-3.9 |
2 | 2 | アクアノーブル | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 464(-8) | 106.9 | 11.4-17.6 |
3 | 3 | グライゼン | 牝7 | 54.0 | 桑村真明 | 470(-2) | 30.6 | 1.4-1.9 |
4 | 4 | ハニーハンター | 牡4 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 474(-6) | 2.9 | 1.4-1.9 |
5 | 5 | エピソードレディー | 牝3 | 54.0 | 宮平鷹志 | 454(+2) | 12.4 | 2.5-3.7 |
6 | 6 | バンダナ | 牡3 | 56.0 | 井上俊彦 | 426(+4) | 5.1 | 1.6-2.3 |
7 | 7 | ラフラム | 牝4 | 54.0 | 服部茂史 | 460(+4) | 22.6 | 2.3-3.3 |
8 | キューティランチ | 牝5 | ☆53.0 | 石川倭 | 468(-8) | 152.1 | 16.1-24.8 | |
8 | 9 | ミヤジレイナ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 424(-2) | 2.4 | 1.3-1.8 |
10 | ヤマニンレジーナ | 牝4 | 54.0 | 小林靖幸 | 408(+2) | 73.2 | 8.1-12.5 |
騎手変更 6番 川島雅人 56.0 → 井上俊彦 56.0